Tecnofuturo
Monitor Lenovo ThinkVision E20-30 LED 19.5", Full HD, HDMI, Negro
Monitor Lenovo ThinkVision E20-30 LED 19.5", Full HD, HDMI, Negro
Precio habitual
$3.586.999,00 COP
Precio habitual
Precio de oferta
$3.586.999,00 COP
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
SKU:62F7KAR4LA
Cantidad
100 en existencias
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
- Facilidad
- Devolución
- Envio
Share
No reviews
Esp. Técnicas
| Tamaño de pantalla | 19,5" |
|---|---|
| Brillo | 250 cd/m² (típico) |
| Proporción | 16:9 |
| Contraste | 1000:1 |
| Retroiluminación | WLED |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (apagado), 2 ms (encendido) |
| Tipo de pantalla | TN |
| Ángulo de visión | 170° / 160° |
| Soporte | Ángulo de inclinación (-5 °/22 °) |
| Requisitos de energía | 100 - 240 V CA,50 - 60 Hz |
| Certificación Energy Star | 8 |
| Marca | ThinkVision |
| Accesorio incluido | HDMI cable |
| Cobertura de color | 72 % NTSC (CIE 1931) |
| Profunidad de color | 8 |
| Soporte de color | 16,7 millones |
| Dimensions without Package | 464,8 mm x 180,4 mm x 351,6 mm / 18,30" x 7,10" x 13,84" |
| Dimensiones de la cabeza | 464,8 mm x 283,5 mm x 48,3 mm / 18,30" x 11,16" x 1,90" |
| Ranura para candado de seguridad Kensington | Sí |
| Consumo de energía | 12 W (típico), 15 W (máximo) |
| Certificación TCO Edge | 2,0 |
| Soporte para Thin Client (Tiny) | Sí |
| Peso de la cabeza | 2,18 kg, 4,81 lb |
| Peso con paquete | 3,70 kg, 8,16 lb |
| Peso con y sin paquete | 2,48 kg, 5,47 lb |
| Resolución máxima | 1600 x 900 |
| Tipo de conección | 1 HDMI 1.4 1 x VGA |
| Resolución | 1600 x 900 |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
