Tecnofuturo
Laptop Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 14″ WUXGA, Intel Core i7-1355U 1.70GHz, 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro 64-bit, Español, Negro
Laptop Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 14″ WUXGA, Intel Core i7-1355U 1.70GHz, 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro 64-bit, Español, Negro
Precio habitual
$5.322.900,00 COP
Precio habitual
Precio de oferta
$5.322.900,00 COP
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
SKU:21JL001PLM
100 en existencias
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
- Facilidad
- Devolución
- Envio
Share
No reviews
| Teclado | |
|---|---|
| Idioma del teclado | Español |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Retroiluminación de teclado | No |
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total HDD | No disponible |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Capacidad total eMMC | No disponible |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | Si |
| Capacidad total SSD | 512GB |
| Capacidad | 512GB |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Thunderbolt 4 ports quantity | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 18 mm |
| Profundidad | 219.3 mm |
| Peso | 1.53 kg |
| Ancho | 313 mm |
| Detalles técnicos | |
| Sustainability certificates | RoHS, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Memoria | |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria RAM | 16GB |
| Memoria interna máxima | 40 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 14″ |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 800:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Gama de colores | 45% |
| Resolución de la pantalla | 1920×1200 WUXGA |
| RGB colour space | NTSC |
| Tipo HD | WUXGA |
| Retroiluminación LED | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Otras características | |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Batería | |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 57 Wh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Carga rápida | Si |
| Diseño | |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio, Policarbonato (PC) |
| Nombre del color | Graphite Black |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | M.2 |
| Software | |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 – 43 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 – 95% |
| Altura máxima de envío | 3048 m |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Máxima potencia del turbo | 55 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Familia de procesador | Intel Core |
| Modelo del procesador | i7-1355U |
| Socket de procesador | FCBGA1744 |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.7 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel® SoC |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Generación del procesador | Intel Core i7-13xxx |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Audio | |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Chip de sonido | Synaptic CX11880 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| número de micrófonos | 2 |
| Seguridad | |
| Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
| Lector de tarjeta inteligente | No |
| Lector de huella digital | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| On-board graphics adapter family | Intel Iris Xe Graphics |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Front camera HD type | HD |
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Red | |
| Conexión a red móvil | No |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| WWAN | No instalado |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| WLAN controller manufacturer | Intel |
